TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | TEST2![]() | 1,200 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | EvilKiiiD![]() | 1,000 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | SpaceJam![]() | 1,000 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | DLFER![]() | 1,000 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | RioRio![]() | 1,000 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | BOONE![]() | 1,000 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | JorGeBM![]() | 1,000 | Noria |
8 | ![]() | ![]() | Haisemberg![]() | 1,000 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | TRIPLEMG![]() | 1,000 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | MAGlCO![]() | 1,000 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | HYPERIUM![]() | 1,000 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | NiJack![]() | 1,000 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | PowerPunch![]() | 1,000 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | ControlX![]() | 1,000 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | |[FIFI]|![]() | 1,000 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | HollyRage![]() | 1,000 | Valley of Loren |
17 | ![]() | ![]() | HillSonG![]() | 1,000 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | PROBLEMIST![]() | 1,000 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Lidius![]() | 1,000 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | ThePurge![]() | 1,000 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | FranoSuke![]() | 1,000 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | [W]-Namish![]() | 1,000 | Noria |
23 | ![]() | ![]() | Kami![]() | 1,000 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | SNAIRETH![]() | 1,000 | Valley of Loren |
25 | ![]() | ![]() | BMLeider![]() | 1,000 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Rimense![]() | 1,000 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | Giocatore![]() | 1,000 | Valley of Loren |
28 | ![]() | ![]() | BkRelajao![]() | 1,000 | Valley of Loren |
29 | ![]() | ![]() | HOKKAIDO![]() | 1,000 | Lorencia Bar |
30 | ![]() | ![]() | DrMagnuS![]() | 1,000 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | FactoS![]() | 1,000 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | SmKIMDOM![]() | 1,000 | Dungeon |
33 | ![]() | ![]() | <[M]agnuZ>![]() | 1,000 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | MERCENVRIO![]() | 1,000 | Devias |
35 | ![]() | ![]() | [Deluxe]![]() | 1,000 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Prototipo7![]() | 1,000 | Devias |
37 | ![]() | ![]() | Vhunter![]() | 1,000 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | Candiy![]() | 1,000 | Noria |
39 | ![]() | ![]() | [K]ae[E]l![]() | 1,000 | Devias |
40 | ![]() | ![]() | DemonDL![]() | 1,000 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | [l]DarK[l]![]() | 1,000 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Bluetooth![]() | 1,000 | Lorencia Bar |
43 | ![]() | ![]() | MasteriX![]() | 1,000 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | >HADES<![]() | 1,000 | Elbeland |
45 | ![]() | ![]() | iTzCadilac![]() | 1,000 | Noria |
46 | ![]() | ![]() | >MISTER<![]() | 1,000 | Devias |
47 | ![]() | ![]() | KONAMY![]() | 1,000 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | BlackNight![]() | 1,000 | Noria |
49 | ![]() | ![]() | Albondiga![]() | 1,000 | Elbeland |
50 | ![]() | ![]() | BMAroni![]() | 1,000 | Lorencia |
Última actualización @ 03/26/2023 - 07:26 PM