TOP DE NIVEL MAESTRO
# | Personaje | Clase | Nivel | Master Level | Localización |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TEST2 | ![]() | 400 | 800 | Devias |
![]() ![]() | TRIPLEMG | ![]() | 400 | 600 | Lorencia |
![]() ![]() | Lancelot | ![]() | 400 | 600 | Lorencia |
![]() ![]() | -NewLove- | ![]() | 400 | 600 | Crywolf Fortress |
5 ![]() | XxFERxX | ![]() | 400 | 600 | Lorencia |
6 ![]() | ~*[C]LEM*~ | ![]() | 400 | 600 | Elbeland |
7 ![]() | RagnaRoc | ![]() | 400 | 600 | Lorencia |
8 ![]() | [K]amiLo | ![]() | 400 | 600 | Elbeland |
9 ![]() | Na[H]uKa | ![]() | 400 | 600 | Lorencia |
10 ![]() | [J]eKitO | ![]() | 400 | 600 | Dungeon |
11 ![]() | [R]yuKu | ![]() | 400 | 600 | Elbeland |
12 ![]() | Clemcito | ![]() | 400 | 600 | Arena |
13 ![]() | [M]ayRa | ![]() | 400 | 600 | Elbeland |
14 ![]() | xxANGIExx | ![]() | 400 | 600 | Lorencia |
15 ![]() | [B]elSeBu | ![]() | 400 | 600 | Elbeland |
Última actualización @ 06/30/2022 - 03:00 AM