Top Gens
Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
1 | ![]() Fist Master | ![]() | Grand Duke | 326.800 | Ilusion Temple | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 250.000 | Chaos Castle | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 229.000 | Devias | ![]() |
4 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 200.000 | Chaos Castle | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 166.000 | Devias | ![]() |
6 | ![]() Fist Master | ![]() | Marquis | 166.000 | Ilusion Temple | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Grand Duke | 160.000 | Doppelganger | ![]() |
8 | ![]() Fist Master | ![]() | Marquis | 150.100 | Ilusion Temple | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 113.000 | Doppelganger | ![]() |
10 | ![]() Fist Master | ![]() | Duke | 100.000 | Ilusion Temple | ![]() |
11 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 100.000 | Chaos Castle | ![]() |
12 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 81.100 | Chaos Castle | ![]() |
13 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Duke | 63.000 | Doppelganger | ![]() |
14 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 56.000 | Chaos Castle | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | ![]() | Marquis | 55.100 | Devias | ![]() |
16 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 51.000 | Doppelganger | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 50.000 | Doppelganger | ![]() |
18 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 44.800 | Doppelganger | ![]() |
19 | ![]() Fist Master | ![]() | Count | 44.100 | Ilusion Temple | ![]() |
20 | ![]() Fist Master | ![]() | Count | 41.000 | Ilusion Temple | ![]() |
21 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 40.000 | Chaos Castle | ![]() |
22 | ![]() High Elf | ![]() | Marquis | 35.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
23 | ![]() Grand Master | ![]() | Marquis | 33.600 | Devias | ![]() |
24 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 31.000 | Doppelganger | ![]() |
25 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 30.515 | Doppelganger | ![]() |
26 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 30.000 | Chaos Castle | ![]() |
27 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 29.000 | Chaos Castle | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 26.800 | Chaos Castle | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 26.600 | Chaos Castle | ![]() |
30 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 25.260 | Doppelganger | ![]() |
31 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 24.340 | Doppelganger | ![]() |
32 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 22.000 | Chaos Castle | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 21.000 | Chaos Castle | ![]() |
34 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 20.000 | Doppelganger | ![]() |
35 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 18.000 | Doppelganger | ![]() |
36 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 17.300 | Doppelganger | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 16.750 | Chaos Castle | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 14.300 | Chaos Castle | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 14.200 | Doppelganger | ![]() |
40 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 14.010 | Doppelganger | ![]() |
41 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 12.997 | Chaos Castle | ![]() |
42 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 12.850 | Doppelganger | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 12.200 | Chaos Castle | ![]() |
44 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 11.100 | Doppelganger | ![]() |
45 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.900 | Chaos Castle | ![]() |
46 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 10.800 | Doppelganger | ![]() |
47 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 10.600 | Doppelganger | ![]() |
48 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.300 | Chaos Castle | ![]() |
49 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 10.100 | Devias | ![]() |
50 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 10.070 | Devias | ![]() |
51 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.030 | Chaos Castle | ![]() |
52 | ![]() High Elf | ![]() | Count | 10.020 | Crywolf Fortress | ![]() |
53 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
54 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
55 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 10.000 | Devias | ![]() |
56 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
57 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Viscount | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
58 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
59 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Viscount | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
60 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
61 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
62 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
63 | ![]() High Elf | ![]() | Count | 10.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
64 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Devias | ![]() |
65 | ![]() Rage Fighter | ![]() | Guard | 8.000 | Debenter | ![]() |
66 | ![]() Dark Lord | ![]() | Guard | 8.000 | Duel Arena | ![]() |
67 | ![]() Grand Master | ![]() | Guard | 7.400 | Devias | ![]() |
68 | ![]() Blade Master | ![]() | Guard | 6.200 | Chaos Castle | ![]() |
69 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Guard | 6.030 | Doppelganger | ![]() |
70 | ![]() Duel Master | ![]() | Officer | 5.800 | Illusion Temple | ![]() |
71 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 5.300 | Chaos Castle | ![]() |
72 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 5.200 | Chaos Castle | ![]() |
73 | ![]() Duel Master | ![]() | Officer | 5.000 | Illusion Temple | ![]() |
74 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 4.400 | Doppelganger | ![]() |
75 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 4.300 | Chaos Castle | ![]() |
76 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 4.000 | Doppelganger | ![]() |
77 | ![]() Fist Master | ![]() | Officer | 3.800 | Ilusion Temple | ![]() |
78 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 3.400 | Chaos Castle | ![]() |
79 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 3.300 | Doppelganger | ![]() |
80 | ![]() Duel Master | ![]() | Officer | 3.200 | Illusion Temple | ![]() |
81 | ![]() Dimension Master | ![]() | Officer | 3.130 | Doppelganger | ![]() |
82 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 3.100 | Chaos Castle | ![]() |
83 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 3.000 | Doppelganger | ![]() |
84 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 3.000 | Doppelganger | ![]() |
85 | ![]() Grand Master | ![]() | Officer | 3.000 | Devias | ![]() |
86 | ![]() Dimension Master | ![]() | Lieutenant | 2.700 | Doppelganger | ![]() |
87 | ![]() Fist Master | ![]() | Lieutenant | 2.200 | Ilusion Temple | ![]() |
88 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.130 | Chaos Castle | ![]() |
89 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Chaos Castle | ![]() |
90 | ![]() Grand Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Devias | ![]() |
91 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Chaos Castle | ![]() |
92 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Chaos Castle | ![]() |
93 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Chaos Castle | ![]() |
94 | ![]() High Elf | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
95 | ![]() Duel Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Illusion Temple | ![]() |
96 | ![]() Grand Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Devias | ![]() |
97 | ![]() Dimension Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Doppelganger | ![]() |
98 | ![]() Grand Master | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Devias | ![]() |
99 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Lieutenant | 2.000 | Doppelganger | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 1.900 | Chaos Castle | ![]() |
Última actualización @ 07/10/2025 - 07:46 AM