TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | ADMIN![]() | 15,555 Horas | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | klacken![]() | 9,996 Horas | Lorencia Bar |
3 | ![]() | ![]() | Kaiiosin![]() | 8,294 Horas | Lorencia Bar |
4 | ![]() | ![]() | xHERAx![]() | 8,216 Horas | Dungeon |
5 | ![]() | ![]() | GOLUM![]() | 8,042 Horas | Lorencia Bar |
6 | ![]() | ![]() | xZUESx![]() | 7,161 Horas | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | Artermis![]() | 6,186 Horas | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | YoungFlex![]() | 5,411 Horas | Noria |
9 | ![]() | ![]() | TwT_AKILES![]() | 4,155 Horas | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | TkB-Mi-HiT![]() | 3,867 Horas | Lorencia Bar |
11 | ![]() | ![]() | [Avenger]![]() | 3,676 Horas | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | MIHAWH![]() | 3,670 Horas | Dungeon |
13 | ![]() | ![]() | [L]IA[M]![]() | 3,617 Horas | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | DANGERIUS2![]() | 3,605 Horas | Dungeon |
15 | ![]() | ![]() | NEWCENTURY![]() | 3,604 Horas | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | *[SKUTER]*![]() | 3,549 Horas | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | iTzADoNiS![]() | 3,482 Horas | Noria |
18 | ![]() | ![]() | ShinZao![]() | 3,395 Horas | Lorencia Bar |
19 | ![]() | ![]() | SALVADOR![]() | 2,974 Horas | Dungeon |
20 | ![]() | ![]() | @T3N3@![]() | 2,954 Horas | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | Russita![]() | 2,928 Horas | Dungeon |
22 | ![]() | ![]() | TukyTuky![]() | 2,928 Horas | Lorencia Bar |
23 | ![]() | ![]() | EXTERMINAD![]() | 2,850 Horas | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | SrFrosTy![]() | 2,744 Horas | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | [DARKANUS]![]() | 2,558 Horas | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | ETERNO![]() | 2,519 Horas | Devias |
27 | ![]() | ![]() | BROLYN![]() | 2,491 Horas | Valley of Loren |
28 | ![]() | ![]() | xXTERCOXx![]() | 2,475 Horas | Noria |
29 | ![]() | ![]() | xSYLVERSx![]() | 2,475 Horas | Dungeon |
30 | ![]() | ![]() | FerMitzuno![]() | 2,438 Horas | Dungeon |
31 | ![]() | ![]() | 4N4K1NG![]() | 2,438 Horas | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | llSkYD3m0N![]() | 2,411 Horas | Lorencia Bar |
33 | ![]() | ![]() | RYUZAKING![]() | 2,396 Horas | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | -Pandora-![]() | 2,375 Horas | Noria |
35 | ![]() | ![]() | MYsERY![]() | 2,331 Horas | Lorencia Bar |
36 | ![]() | ![]() | XxAIOLOSxX![]() | 2,268 Horas | Valley of Loren |
37 | ![]() | ![]() | [ROCKO]![]() | 2,267 Horas | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | Royal[BM]![]() | 2,259 Horas | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | CHIROQUI![]() | 2,248 Horas | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Rosas![]() | 2,239 Horas | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | lFerSiJell![]() | 2,234 Horas | Lorencia Bar |
42 | ![]() | ![]() | Lorelei![]() | 2,215 Horas | Lorencia Bar |
43 | ![]() | ![]() | JuCaRu![]() | 2,187 Horas | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | lLordFerll![]() | 2,121 Horas | Dungeon |
45 | ![]() | ![]() | AlekzeD![]() | 2,094 Horas | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | [K]enpachi![]() | 2,081 Horas | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | [BM]Luis![]() | 2,073 Horas | Lorencia Bar |
48 | ![]() | ![]() | Landazuri![]() | 2,040 Horas | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | VIEJOMAG0![]() | 2,032 Horas | Lorencia Bar |
50 | ![]() | ![]() | +CHEAT+![]() | 2,024 Horas | Elbeland |
Última actualización @ 03/24/2023 - 09:05 AM