Top Online
Personaje | Tiempo total en línea | Localización | ||
1 | ![]() Lord Emperor | 19.812 Horas | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 10.911 Horas | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 10.691 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
4 | ![]() Blade Master | 10.301 Horas | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 10.285 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
6 | ![]() Blade Master | 9.354 Horas | Devias | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 7.434 Horas | Devias | ![]() |
8 | ![]() Fist Master | 6.286 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
9 | ![]() Grand Master | 6.266 Horas | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Duel Master | 6.190 Horas | Elbeland | ![]() |
11 | ![]() Duel Master | 5.659 Horas | Noria | ![]() |
12 | ![]() Dimension Master | 4.903 Horas | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Grand Master | 4.830 Horas | Noria | ![]() |
14 | ![]() Dimension Master | 4.352 Horas | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Blade Master | 4.191 Horas | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 4.155 Horas | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 4.110 Horas | Noria | ![]() |
18 | ![]() Lord Emperor | 3.990 Horas | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | 3.988 Horas | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 3.895 Horas | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Grand Master | 3.675 Horas | Dungeon | ![]() |
22 | ![]() Lord Emperor | 3.614 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 3.591 Horas | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Lord Emperor | 3.570 Horas | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Lord Emperor | 3.532 Horas | Elbeland | ![]() |
26 | ![]() Fist Master | 3.395 Horas | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 3.385 Horas | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Duel Master | 3.374 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | 3.352 Horas | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Grand Master | 3.313 Horas | Noria | ![]() |
31 | ![]() Dimension Master | 3.276 Horas | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Dimension Master | 3.242 Horas | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Lord Emperor | 3.241 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
34 | ![]() High Elf | 3.228 Horas | Noria | ![]() |
35 | ![]() Fist Master | 3.215 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | 3.201 Horas | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Grand Master | 3.131 Horas | Tormented Square | ![]() |
38 | ![]() Duel Master | 3.062 Horas | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | 3.045 Horas | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Lord Emperor | 3.007 Horas | Devias | ![]() |
41 | ![]() Fist Master | 2.999 Horas | Noria | ![]() |
42 | ![]() Grand Master | 2.985 Horas | Elbeland | ![]() |
43 | ![]() Lord Emperor | 2.978 Horas | Karutan 1 | ![]() |
44 | ![]() Blade Master | 2.928 Horas | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Blade Master | 2.815 Horas | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Blade Master | 2.742 Horas | Valley of Loren | ![]() |
47 | ![]() Grand Master | 2.685 Horas | Loren Market | ![]() |
48 | ![]() Grand Master | 2.668 Horas | Raklion | ![]() |
49 | ![]() Blade Master | 2.642 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
50 | ![]() Grand Master | 2.632 Horas | Kanturu | ![]() |
51 | ![]() Fist Master | 2.630 Horas | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Blade Master | 2.609 Horas | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Grand Master | 2.606 Horas | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Lord Emperor | 2.596 Horas | Lost Tower | ![]() |
55 | ![]() Lord Emperor | 2.592 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
56 | ![]() Lord Emperor | 2.570 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
57 | ![]() Lord Emperor | 2.554 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
58 | ![]() Grand Master | 2.550 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
59 | ![]() Grand Master | 2.513 Horas | Noria | ![]() |
60 | ![]() Lord Emperor | 2.488 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
61 | ![]() Lord Emperor | 2.475 Horas | Noria | ![]() |
62 | ![]() Dimension Master | 2.447 Horas | Lorencia | ![]() |
63 | ![]() Blade Master | 2.438 Horas | Lorencia | ![]() |
64 | ![]() Dimension Master | 2.426 Horas | Noria | ![]() |
65 | ![]() Blade Master | 2.409 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
66 | ![]() Lord Emperor | 2.396 Horas | Dungeon | ![]() |
67 | ![]() Grand Master | 2.394 Horas | Noria | ![]() |
68 | ![]() Grand Master | 2.377 Horas | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | 2.306 Horas | Noria | ![]() |
70 | ![]() Blade Master | 2.286 Horas | Noria | ![]() |
71 | ![]() Fist Master | 2.273 Horas | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Lord Emperor | 2.268 Horas | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Lord Emperor | 2.216 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
74 | ![]() Fist Master | 2.207 Horas | Raklion | ![]() |
75 | ![]() Grand Master | 2.184 Horas | Devias | ![]() |
76 | ![]() Dimension Master | 2.173 Horas | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Fist Master | 2.158 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
78 | ![]() Dark Knight | 2.151 Horas | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Lord Emperor | 2.149 Horas | Lorencia | ![]() |
80 | ![]() Grand Master | 2.143 Horas | Kanturu | ![]() |
81 | ![]() Grand Master | 2.124 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
82 | ![]() Grand Master | 2.119 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
83 | ![]() Fist Master | 2.117 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
84 | ![]() Blade Master | 2.089 Horas | Noria | ![]() |
85 | ![]() Blade Master | 2.077 Horas | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Grand Master | 2.045 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
87 | ![]() Dark Knight | 2.039 Horas | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Grand Master | 2.039 Horas | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Fist Master | 2.035 Horas | Noria | ![]() |
90 | ![]() Blade Master | 2.017 Horas | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() High Elf | 2.002 Horas | Lorencia Bar | ![]() |
92 | ![]() Blade Master | 1.991 Horas | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Dimension Master | 1.969 Horas | Devias | ![]() |
94 | ![]() Duel Master | 1.967 Horas | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Fist Master | 1.936 Horas | Lorencia | ![]() |
96 | ![]() Grand Master | 1.925 Horas | Lorencia | ![]() |
97 | ![]() Dimension Master | 1.917 Horas | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 07/10/2025 - 08:11 AM