Top Grand Resets
Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 1.000 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 1.000 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Lord Emperor | 386 | 33 | Elbeland | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | 703 | 26 | Lorencia Bar | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 285 | 17 | Doppelganger | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 1 | 17 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 16 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 194 | 16 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Grand Master | 1.000 | 15 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 1 | 14 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 550 | 13 | Noria | ![]() |
13 | ![]() Lord Emperor | 990 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
14 | ![]() High Elf | 1 | 12 | Noria | ![]() |
15 | ![]() Dimension Master | 1 | 12 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() High Elf | 1.000 | 11 | Lorencia Bar | ![]() |
17 | ![]() Dimension Master | 301 | 11 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Grand Master | 69 | 11 | Arena | ![]() |
19 | ![]() Duel Master | 1 | 11 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Grand Master | 268 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
21 | ![]() High Elf | 1.000 | 9 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Lord Emperor | 991 | 9 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 329 | 9 | Arena | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 785 | 8 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Lord Emperor | 349 | 8 | Arena | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 1.000 | 7 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Lord Emperor | 994 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
31 | ![]() Dimension Master | 775 | 7 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Duel Master | 752 | 7 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Grand Master | 519 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
34 | ![]() Fist Master | 198 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
35 | ![]() High Elf | 1.000 | 6 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Grand Master | 1.000 | 6 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Duel Master | 1.000 | 6 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
39 | ![]() Grand Master | 967 | 6 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Duel Master | 922 | 6 | Noria | ![]() |
41 | ![]() High Elf | 834 | 6 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() High Elf | 609 | 6 | Arena | ![]() |
43 | ![]() Grand Master | 430 | 6 | Noria | ![]() |
44 | ![]() Blade Master | 335 | 6 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 5 | Noria | ![]() |
46 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
47 | ![]() Grand Master | 1.000 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
48 | ![]() Blade Master | 1.000 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
49 | ![]() Blade Master | 1.000 | 5 | Kanturu | ![]() |
50 | ![]() Fist Master | 1.000 | 5 | Kanturu | ![]() |
51 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 5 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 5 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Blade Master | 1.000 | 5 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Fist Master | 1.000 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
55 | ![]() Fist Master | 1.000 | 5 | Loren Market | ![]() |
56 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 5 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() Grand Master | 1.000 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
58 | ![]() Duel Master | 1.000 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
59 | ![]() Fist Master | 1.000 | 5 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() Grand Master | 1.000 | 5 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Dimension Master | 876 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
62 | ![]() Blade Master | 856 | 5 | Lorencia | ![]() |
63 | ![]() Lord Emperor | 683 | 5 | Dungeon | ![]() |
64 | ![]() Lord Emperor | 586 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
65 | ![]() Lord Emperor | 465 | 5 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Grand Master | 344 | 5 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() Fist Master | 328 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
68 | ![]() Blade Master | 316 | 5 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | 309 | 5 | Lorencia | ![]() |
70 | ![]() Blade Master | 256 | 5 | Doppelganger | ![]() |
71 | ![]() Lord Emperor | 214 | 5 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Duel Master | 7 | 5 | Noria | ![]() |
73 | ![]() Dimension Master | 1 | 5 | Elbeland | ![]() |
74 | ![]() Duel Master | 1.000 | 4 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 4 | Tarkan | ![]() |
76 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
77 | ![]() Blade Master | 1.000 | 4 | Lorencia | ![]() |
78 | ![]() Grand Master | 1.000 | 4 | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Fist Master | 1.000 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
80 | ![]() High Elf | 1.000 | 4 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Blade Master | 903 | 4 | Noria | ![]() |
82 | ![]() Fist Master | 873 | 4 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Blade Master | 867 | 4 | Arena | ![]() |
84 | ![]() Duel Master | 742 | 4 | Noria | ![]() |
85 | ![]() Dimension Master | 582 | 4 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Grand Master | 506 | 4 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() Dimension Master | 460 | 4 | Noria | ![]() |
88 | ![]() High Elf | 413 | 4 | Arena | ![]() |
89 | ![]() Blade Master | 400 | 4 | Noria | ![]() |
90 | ![]() Grand Master | 351 | 4 | Noria | ![]() |
91 | ![]() Grand Master | 343 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
92 | ![]() Blade Master | 326 | 4 | Atlans | ![]() |
93 | ![]() Duel Master | 323 | 4 | Lorencia | ![]() |
94 | ![]() Grand Master | 269 | 4 | Noria | ![]() |
95 | ![]() Grand Master | 158 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
96 | ![]() Lord Emperor | 158 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
97 | ![]() Grand Master | 116 | 4 | Noria | ![]() |
98 | ![]() Fist Master | 46 | 4 | Noria | ![]() |
99 | ![]() Grand Master | 42 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | 15 | 4 | Noria | ![]() |
Última actualización @ 07/10/2025 - 07:46 AM