Top Grand Resets
Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | ||
1 | ![]() Grand Master | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Duel Master | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 5.027 | 50 | Elbeland | ![]() |
6 | ![]() Fist Master | 3.876 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
7 | ![]() Dimension Master | 3.481 | 50 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 2.595 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
9 | ![]() High Elf | 2.077 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 1.380 | 50 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Grand Master | 1.317 | 50 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Lord Emperor | 1.265 | 50 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Duel Master | 1.076 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
14 | ![]() High Elf | 1.063 | 50 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Lord Emperor | 1.013 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 580 | 40 | Lorencia Bar | ![]() |
17 | ![]() Blade Master | 584 | 37 | Lorencia Bar | ![]() |
18 | ![]() Lord Emperor | 789 | 36 | Lorencia Bar | ![]() |
19 | ![]() Grand Master | 485 | 34 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Grand Master | 2.727 | 33 | Elbeland | ![]() |
21 | ![]() Blade Master | 2.268 | 33 | Elbeland | ![]() |
22 | ![]() Duel Master | 734 | 33 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 644 | 33 | Lorencia Bar | ![]() |
24 | ![]() Lord Emperor | 516 | 28 | Lorencia Bar | ![]() |
25 | ![]() Blade Master | 695 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
26 | ![]() Lord Emperor | 694 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
27 | ![]() Duel Master | 501 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
28 | ![]() High Elf | 501 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
29 | ![]() Dimension Master | 414 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
30 | ![]() Grand Master | 267 | 27 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() High Elf | 256 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
32 | ![]() Lord Emperor | 86 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
33 | ![]() Grand Master | 5.540 | 26 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Grand Master | 581 | 26 | Lorencia Bar | ![]() |
35 | ![]() Lord Emperor | 699 | 25 | Lorencia Bar | ![]() |
36 | ![]() Grand Master | 364 | 25 | Lorencia Bar | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 790 | 24 | Lorencia Bar | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | 582 | 24 | Lorencia Bar | ![]() |
39 | ![]() High Elf | 740 | 23 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Blade Master | 500 | 23 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() Grand Master | 2.123 | 22 | Elbeland | ![]() |
42 | ![]() Lord Emperor | 89 | 22 | Lorencia Bar | ![]() |
43 | ![]() Grand Master | 1.237 | 21 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Grand Master | 1 | 21 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 20 | Noria | ![]() |
46 | ![]() Blade Master | 315 | 20 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() High Elf | 1.084 | 19 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Fist Master | 468 | 19 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() High Elf | 1.146 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
50 | ![]() Fist Master | 787 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
51 | ![]() Grand Master | 760 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
52 | ![]() Blade Master | 185 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
53 | ![]() Dimension Master | 3.126 | 17 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Lord Emperor | 939 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
55 | ![]() Grand Master | 833 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
56 | ![]() Fist Master | 120 | 17 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() High Elf | 99 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
58 | ![]() Grand Master | 1.007 | 16 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Blade Master | 985 | 16 | Lorencia Bar | ![]() |
60 | ![]() Grand Master | 712 | 16 | Lorencia Bar | ![]() |
61 | ![]() Lord Emperor | 1.575 | 15 | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() Dimension Master | 1.444 | 15 | Elbeland | ![]() |
63 | ![]() High Elf | 1.055 | 15 | Devias | ![]() |
64 | ![]() Dimension Master | 999 | 15 | Elbeland | ![]() |
65 | ![]() Dimension Master | 950 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
66 | ![]() High Elf | 927 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
67 | ![]() Grand Master | 911 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
68 | ![]() Grand Master | 403 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | 84 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
70 | ![]() Grand Master | 1.243 | 14 | Lorencia Bar | ![]() |
71 | ![]() Grand Master | 234 | 14 | Elbeland | ![]() |
72 | ![]() Blade Master | 743 | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
73 | ![]() High Elf | 630 | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
74 | ![]() Fist Master | 58 | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
75 | ![]() Lord Emperor | 1.183 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
76 | ![]() Blade Master | 1.051 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
77 | ![]() Lord Emperor | 1.035 | 12 | Ilusion Temple | ![]() |
78 | ![]() Grand Master | 950 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
79 | ![]() Duel Master | 534 | 12 | Lorencia | ![]() |
80 | ![]() Fist Master | 389 | 12 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Lord Emperor | 1 | 12 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Fist Master | 8.000 | 11 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() High Elf | 3.302 | 11 | Lorencia Bar | ![]() |
84 | ![]() Grand Master | 1.001 | 11 | Lorencia Bar | ![]() |
85 | ![]() Fist Master | 756 | 11 | Lorencia Bar | ![]() |
86 | ![]() High Elf | 537 | 11 | Devias | ![]() |
87 | ![]() High Elf | 494 | 11 | Lorencia Bar | ![]() |
88 | ![]() Lord Emperor | 366 | 11 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Lord Emperor | 127 | 11 | Lorencia Bar | ![]() |
90 | ![]() Lord Emperor | 1 | 11 | Dungeon | ![]() |
91 | ![]() Grand Master | 1 | 11 | Dungeon | ![]() |
92 | ![]() Grand Master | 8.000 | 10 | Noria | ![]() |
93 | ![]() Blade Master | 8.000 | 10 | Lorencia | ![]() |
94 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 10 | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 10 | Lorencia | ![]() |
96 | ![]() High Elf | 5.513 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
97 | ![]() Duel Master | 3.873 | 10 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Grand Master | 3.569 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
99 | ![]() Blade Master | 3.523 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | 3.504 | 10 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 06/07/2023 - 03:36 PM