Top Grand Resets
Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | ||
1 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 8.000 | 50 | Elbeland | ![]() |
4 | ![]() Duel Master | 8.000 | 50 | Noria | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 8.000 | 50 | Noria | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 50 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Grand Master | 8.000 | 50 | Noria | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 6.672 | 50 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Fist Master | 3.876 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
10 | ![]() Dimension Master | 3.481 | 50 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() High Elf | 2.077 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 1.380 | 50 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Grand Master | 1.317 | 50 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 1.265 | 50 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Duel Master | 1.076 | 50 | Elbeland | ![]() |
16 | ![]() High Elf | 1.063 | 50 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Lord Emperor | 1.013 | 50 | Lorencia Bar | ![]() |
18 | ![]() Grand Master | 756 | 47 | Lorencia Bar | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | 683 | 47 | Elbeland | ![]() |
20 | ![]() Grand Master | 660 | 45 | Lorencia Bar | ![]() |
21 | ![]() Grand Master | 1.044 | 41 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Blade Master | 745 | 40 | Lorencia Bar | ![]() |
23 | ![]() Grand Master | 10 | 40 | Lorencia Bar | ![]() |
24 | ![]() Grand Master | 1.047 | 38 | Lorencia Bar | ![]() |
25 | ![]() High Elf | 869 | 38 | Lorencia Bar | ![]() |
26 | ![]() Fist Master | 1.036 | 36 | Lorencia Bar | ![]() |
27 | ![]() Grand Master | 2.727 | 33 | Karutan 1 | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 2.268 | 33 | Devias | ![]() |
29 | ![]() Duel Master | 734 | 33 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Blade Master | 644 | 33 | Lorencia Bar | ![]() |
31 | ![]() Lord Emperor | 1.097 | 31 | Lorencia Bar | ![]() |
32 | ![]() Grand Master | 778 | 31 | Elbeland | ![]() |
33 | ![]() High Elf | 158 | 31 | Lorencia Bar | ![]() |
34 | ![]() Grand Master | 497 | 30 | Lorencia Bar | ![]() |
35 | ![]() Lord Emperor | 250 | 30 | Lorencia Bar | ![]() |
36 | ![]() Lord Emperor | 144 | 30 | Noria | ![]() |
37 | ![]() Dimension Master | 901 | 28 | Noria | ![]() |
38 | ![]() Lord Emperor | 516 | 28 | Lorencia Bar | ![]() |
39 | ![]() Grand Master | 468 | 28 | Arena | ![]() |
40 | ![]() Lord Emperor | 963 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() Blade Master | 746 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
42 | ![]() Blade Master | 695 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
43 | ![]() Duel Master | 501 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
44 | ![]() High Elf | 501 | 27 | Lorencia Bar | ![]() |
45 | ![]() Dimension Master | 414 | 27 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Grand Master | 5.541 | 26 | Loren Market | ![]() |
47 | ![]() Blade Master | 1.158 | 26 | Lorencia Bar | ![]() |
48 | ![]() Fist Master | 516 | 26 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Blade Master | 77 | 26 | Lorencia Bar | ![]() |
50 | ![]() Lord Emperor | 1.014 | 25 | Elbeland | ![]() |
51 | ![]() Grand Master | 454 | 25 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() High Elf | 331 | 25 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Blade Master | 1.162 | 24 | Lorencia Bar | ![]() |
54 | ![]() Blade Master | 1.087 | 24 | Lorencia Bar | ![]() |
55 | ![]() High Elf | 740 | 23 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Blade Master | 500 | 23 | Lorencia Bar | ![]() |
57 | ![]() Grand Master | 2.123 | 22 | Elbeland | ![]() |
58 | ![]() Grand Master | 1 | 22 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Grand Master | 1 | 21 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() Lord Emperor | 8.000 | 20 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Blade Master | 315 | 20 | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() High Elf | 250 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
63 | ![]() High Elf | 1.084 | 19 | Lorencia | ![]() |
64 | ![]() Fist Master | 468 | 19 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() High Elf | 1.146 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
66 | ![]() Grand Master | 925 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
67 | ![]() Fist Master | 787 | 18 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Grand Master | 287 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | 185 | 18 | Lorencia Bar | ![]() |
70 | ![]() Dimension Master | 3.126 | 17 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() Lord Emperor | 939 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
72 | ![]() Grand Master | 833 | 17 | Lorencia Bar | ![]() |
73 | ![]() Fist Master | 120 | 17 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Grand Master | 1.007 | 16 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() Blade Master | 288 | 16 | Lorencia Bar | ![]() |
76 | ![]() Fist Master | 250 | 16 | Lorencia Bar | ![]() |
77 | ![]() Lord Emperor | 1.575 | 15 | Karutan 1 | ![]() |
78 | ![]() Dimension Master | 1.444 | 15 | Karutan 1 | ![]() |
79 | ![]() High Elf | 1.055 | 15 | Karutan 1 | ![]() |
80 | ![]() Dimension Master | 999 | 15 | Karutan 1 | ![]() |
81 | ![]() Dimension Master | 950 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
82 | ![]() Grand Master | 911 | 15 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Duel Master | 746 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
84 | ![]() Grand Master | 606 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
85 | ![]() Dimension Master | 414 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
86 | ![]() High Elf | 413 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
87 | ![]() Duel Master | 413 | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
88 | ![]() Lord Emperor | 2.388 | 14 | Lorencia Bar | ![]() |
89 | ![]() Grand Master | 1.243 | 14 | Lorencia Bar | ![]() |
90 | ![]() Lord Emperor | 607 | 14 | Lorencia Bar | ![]() |
91 | ![]() Grand Master | 249 | 14 | Lorencia Bar | ![]() |
92 | ![]() Fist Master | 1.138 | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
93 | ![]() Lord Emperor | 719 | 13 | Elbeland | ![]() |
94 | ![]() High Elf | 630 | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
95 | ![]() Fist Master | 6.292 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
96 | ![]() Lord Emperor | 1.220 | 12 | Lorencia | ![]() |
97 | ![]() Blade Master | 1.051 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
98 | ![]() Lord Emperor | 1.035 | 12 | Ilusion Temple | ![]() |
99 | ![]() Grand Master | 950 | 12 | Elbeland | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | 744 | 12 | Lorencia Bar | ![]() |
Última actualización @ 12/11/2023 - 09:02 AM