TOP Rankings
# | Personaje | Clase | Resets | Grand Resets | Localización |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | PiCoLo![]() | ![]() | 306 | 5 | Lorencia Bar |
![]() ![]() | -Hacker-![]() | ![]() | 1,627 | 4 | Lorencia Bar |
![]() ![]() | -Pandora-![]() | ![]() | 1,293 | 4 | Lorencia Bar |
![]() ![]() | Psicopata![]() | ![]() | 1,657 | 3 | Lorencia Bar |
5 ![]() | Kim-emmo![]() | ![]() | 543 | 3 | Dungeon |
6 ![]() | [Scarlett]![]() | ![]() | 390 | 3 | Lorencia Bar |
7 ![]() | SoCio![]() | ![]() | 261 | 3 | Lorencia Bar |
8 ![]() | iNightwish![]() | ![]() | 223 | 3 | Lorencia Bar |
9 ![]() | AllForDay![]() | ![]() | 5,014 | 2 | Lorencia Bar |
10 ![]() | [M]innie![]() | ![]() | 2,067 | 2 | Devias |
11 ![]() | BMCanoN![]() | ![]() | 1,036 | 2 | Arena |
12 ![]() | [Tierrita]![]() | ![]() | 949 | 2 | Dungeon |
13 ![]() | Elclon![]() | ![]() | 606 | 2 | Lorencia Bar |
14 ![]() | BICH0T4![]() | ![]() | 571 | 2 | Lorencia Bar |
15 ![]() | FRanKK![]() | ![]() | 541 | 2 | Lorencia Bar |
Última actualización @ 06/30/2022 - 04:00 AM