Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 335 | Commoner | 100 | Elbeland | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 100 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Dimension Master | 401 | Outlaw | 100 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 127 | Commoner | 100 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 607 | Outlaw | 100 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 81 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 67 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Blade Master | 107 | Outlaw | 57 | Arena | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 57 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 54 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Blade Master | 407 | Outlaw | 54 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 51 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 43 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 665 | Outlaw | 40 | Lorencia Bar | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | 1.000 | Outlaw | 40 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() High Elf | 25 | Outlaw | 36 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Duel Master | 1.000 | Outlaw | 36 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Grand Master | 601 | Outlaw | 33 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 32 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Grand Master | 401 | Outlaw | 28 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Dimension Master | 601 | Outlaw | 28 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Blade Master | 401 | Commoner | 27 | Devias | ![]() |
23 | ![]() Duel Master | 601 | Commoner | 27 | Atlans | ![]() |
24 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 26 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 24 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Lord Emperor | 401 | Commoner | 23 | Noria | ![]() |
27 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 22 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() High Elf | 364 | Commoner | 22 | Lorencia Bar | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 1.000 | Outlaw | 22 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 22 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Grand Master | 588 | Outlaw | 19 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Dimension Master | 393 | Commoner | 19 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | 376 | Outlaw | 18 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Grand Master | 601 | Outlaw | 18 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 18 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Duel Master | 315 | Commoner | 17 | Elbeland | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 17 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | 48 | Outlaw | 16 | Lorencia Bar | ![]() |
39 | ![]() Blade Master | 504 | Outlaw | 16 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Duel Master | 601 | Outlaw | 16 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Grand Master | 601 | Outlaw | 16 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Blade Master | 327 | Outlaw | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 15 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Dimension Master | 39 | Outlaw | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
45 | ![]() Lord Emperor | 29 | Outlaw | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
46 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 15 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Lord Emperor | 601 | Outlaw | 15 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 15 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 14 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 14 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Lord Emperor | 368 | Outlaw | 14 | Lorencia Bar | ![]() |
52 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 14 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Blade Master | 846 | Outlaw | 14 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Blade Master | 943 | Outlaw | 13 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Blade Master | 401 | Commoner | 13 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Dimension Master | 35 | Commoner | 13 | Lorencia Bar | ![]() |
57 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 13 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Dimension Master | 401 | Commoner | 12 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Blade Master | 601 | Outlaw | 12 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 12 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Grand Master | 587 | Outlaw | 12 | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() Dimension Master | 601 | Outlaw | 12 | Lorencia | ![]() |
63 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
64 | ![]() High Elf | 401 | Commoner | 11 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() Grand Master | 401 | Outlaw | 11 | Valley of Loren | ![]() |
66 | ![]() High Elf | 601 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() Blade Master | 601 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Lord Emperor | 601 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
70 | ![]() Dimension Master | 1.000 | Outlaw | 11 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() High Elf | 114 | Outlaw | 10 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Lord Emperor | 165 | Outlaw | 10 | Arena | ![]() |
73 | ![]() Lord Emperor | 187 | Commoner | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
74 | ![]() Lord Emperor | 401 | Commoner | 10 | Devias | ![]() |
75 | ![]() Lord Emperor | 29 | Commoner | 10 | Arena | ![]() |
76 | ![]() High Elf | 22 | Outlaw | 10 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | 1.000 | Outlaw | 10 | Lorencia | ![]() |
78 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Blade Master | 401 | Commoner | 9 | Dungeon | ![]() |
80 | ![]() Grand Master | 601 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Dimension Master | 401 | Commoner | 9 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Lord Emperor | 36 | Outlaw | 9 | Lorencia Bar | ![]() |
84 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
85 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() High Elf | 1.000 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() Grand Master | 1.000 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Blade Master | 274 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Blade Master | 97 | Outlaw | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
90 | ![]() Blade Master | 401 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() Lord Emperor | 401 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Blade Master | 30 | Commoner | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
93 | ![]() Blade Master | 601 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
94 | ![]() Lord Emperor | 4 | Commoner | 8 | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Fist Master | 78 | Commoner | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
96 | ![]() Grand Master | 401 | Commoner | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
97 | ![]() High Elf | 601 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
99 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | 1.000 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 12/11/2023 - 09:02 AM