TOP DE ASESINOS
# | Personaje | Clase | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Night | ![]() | 1 | Outlaw | 100 | Lorencia |
![]() ![]() | Secret | ![]() | 1 | Commoner | 100 | Elbeland |
![]() ![]() | IlusionDS | ![]() | 1 | Outlaw | 100 | Lorencia |
![]() ![]() | LorDTeMeRa | ![]() | 1 | Commoner | 100 | Lorencia |
5 ![]() | KillsEasy | ![]() | 1 | Outlaw | 100 | Lorencia Bar |
6 ![]() | OscuroBk | ![]() | 1 | Outlaw | 57 | Arena |
7 ![]() | WOLFGANG | ![]() | 1 | Commoner | 48 | Dungeon |
8 ![]() | HaroldST | ![]() | 1 | Commoner | 47 | Lorencia |
9 ![]() | XoeHotLe | ![]() | 1 | Outlaw | 45 | Lorencia |
10 ![]() | Laurimar | ![]() | 1 | Outlaw | 36 | Lorencia |
11 ![]() | [BlasteR] | ![]() | 400 | Outlaw | 36 | Lorencia |
12 ![]() | *[SKUTER]* | ![]() | 400 | Outlaw | 33 | Lorencia |
13 ![]() | WizSpeed | ![]() | 1 | Outlaw | 33 | Lorencia |
14 ![]() | D4NG3R | ![]() | 1 | Outlaw | 28 | Lorencia |
15 ![]() | SpectraSUM | ![]() | 1 | Outlaw | 28 | Lorencia |
Última actualización @ 06/30/2022 - 04:00 AM