Perfil del jugador
XxBrujitax |
Dimension Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 3 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 637 |
agilidad | 1,344 |
vitalidad | 18 |
Energía | 349 |
Asesinatos | 0 |
Guild | Lealitos |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 24,105 | |
Personajes totales | 38,707 | |
Guilds totales | 346 | |
Usuarios en línea | 312 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Duel Master | 1.000 |
![]() | High Elf | 1.000 |
![]() | Dimension Master | 1.000 |
![]() | Lord Emperor | 1.000 |
![]() | Grand Master | 1.000 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
![]() | Grand Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
BinLadenGM | 51 | |
[MU] | 37 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 |
Facebook
Discord