TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | xZUESx![]() | 1,000 | 8,001 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | FINDGOLD![]() | 1,200 | 8,000 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | [DL]-Power![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | [F]enrir![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | [F]-Gehry![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | [F]rank![]() | 1,000 | 8,000 | Dungeon |
7 | ![]() | ![]() | [L]ordDuma![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
8 | ![]() | ![]() | [LE]~Luis![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
9 | ![]() | ![]() | [M]olin@![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | -[N]am[Y]-![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | [R]haenyra![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | -[Z]er[O]-![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
13 | ![]() | ![]() | 442546![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
14 | ![]() | ![]() | AkiirA![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | -aLiCe-![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | Artermis![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | Athela![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Athenaa![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
19 | ![]() | ![]() | bizZz![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | BMDarknes![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia Bar |
21 | ![]() | ![]() | Camilitaa![]() | 1,000 | 8,000 | Ilusion Temple |
22 | ![]() | ![]() | CamiloSM![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Cantinflas![]() | 1,000 | 8,000 | Ilusion Temple |
24 | ![]() | ![]() | CarlitosGM![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | CombazO![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia Bar |
26 | ![]() | ![]() | CrisSM![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia Bar |
27 | ![]() | ![]() | DLFER![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Dovvy![]() | 1,000 | 8,000 | Ilusion Temple |
29 | ![]() | ![]() | Elclon![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
30 | ![]() | ![]() | Ents![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia Bar |
31 | ![]() | ![]() | EXTINCION![]() | 1,000 | 8,000 | Dungeon |
32 | ![]() | ![]() | Freakshow![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | GameMaster![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | GOLLUM![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
35 | ![]() | ![]() | IIRockyII![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
36 | ![]() | ![]() | iTzADoNiS![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | iTzLuis![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | KaroL~[G]![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia Bar |
39 | ![]() | ![]() | Kathaleya![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
40 | ![]() | ![]() | Kathy![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
41 | ![]() | ![]() | Kieferx![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Krilin![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
43 | ![]() | ![]() | Landazuri![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | LeoLe![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia Bar |
45 | ![]() | ![]() | LeonMG![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
46 | ![]() | ![]() | LOBOS![]() | 1,000 | 8,000 | Noria |
47 | ![]() | ![]() | LordDem![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | lThanatosl![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | Luis[BM]![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | MANGWE![]() | 1,000 | 8,000 | Lorencia |
Última actualización @ 02/07/2023 - 08:51 PM