Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Elbeland | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Elbeland | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Dungeon | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
7 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
9 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
11 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
12 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
19 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
22 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
23 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
25 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
27 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
28 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Dungeon | ![]() |
35 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
40 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Elbeland | ![]() |
42 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
43 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
44 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
46 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
47 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
48 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
49 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Devias | ![]() |
53 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Elbeland | ![]() |
54 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
55 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
56 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
62 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
63 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
64 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Devias | ![]() |
67 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
68 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
70 | ![]() Blade Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Valley of Loren | ![]() |
73 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
76 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Elbeland | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
78 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
79 | ![]() Fist Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
80 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Grand Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Duel Master | 1.000 | 8.000 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() High Elf | 1.000 | 8.000 | Noria | ![]() |
84 | ![]() Lord Emperor | 817 | 8.000 | Noria | ![]() |
85 | ![]() Grand Master | 748 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
86 | ![]() Lord Emperor | 732 | 8.000 | Lorencia Bar | ![]() |
87 | ![]() Blade Master | 650 | 8.000 | Noria | ![]() |
88 | ![]() High Elf | 991 | 7.986 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Duel Master | 759 | 7.920 | Lorencia Bar | ![]() |
90 | ![]() High Elf | 743 | 7.638 | Lorencia Bar | ![]() |
91 | ![]() Grand Master | 795 | 7.548 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Grand Master | 948 | 7.527 | Dungeon | ![]() |
93 | ![]() Grand Master | 700 | 7.512 | Lorencia Bar | ![]() |
94 | ![]() Blade Master | 991 | 7.490 | Dungeon | ![]() |
95 | ![]() Blade Master | 804 | 7.206 | Devias | ![]() |
96 | ![]() Fist Master | 778 | 7.179 | Noria | ![]() |
97 | ![]() Blade Master | 1.000 | 7.171 | Noria | ![]() |
98 | ![]() Grand Master | 925 | 7.078 | Noria | ![]() |
99 | ![]() Dimension Master | 1.000 | 7.055 | Lorencia | ![]() |
100 | ![]() Lord Emperor | 1.000 | 7.024 | Noria | ![]() |
Última actualización @ 05/27/2023 - 11:13 PM