Perfil del jugador
KALESSYsm |
Grand Master |
Nivel | 1 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 2 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Guild | DRACARYS |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 25,979 | |
Personajes totales | 41,528 | |
Guilds totales | 370 | |
Usuarios en línea | 298 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Lord Emperor | 1.000 |
![]() | Fist Master | 1.000 |
![]() | Blade Master | 1.000 |
![]() | High Elf | 1.000 |
![]() | Grand Master | 1.000 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Dimension Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Blade Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
[BM]-Rous | 87 | |
BinLadenGM | 51 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 |
Facebook
Discord