Top Gens
Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
1 | ![]() Fist Master | ![]() | Grand Duke | 326.800 | Ilusion Temple | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 250.000 | Chaos Castle | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 223.000 | Devias | ![]() |
4 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 200.000 | Chaos Castle | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 166.000 | Devias | ![]() |
6 | ![]() Fist Master | ![]() | Marquis | 166.000 | Ilusion Temple | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Grand Duke | 158.000 | Doppelganger | ![]() |
8 | ![]() Fist Master | ![]() | Marquis | 150.100 | Ilusion Temple | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 113.000 | Doppelganger | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 100.000 | Chaos Castle | ![]() |
11 | ![]() Fist Master | ![]() | Duke | 100.000 | Ilusion Temple | ![]() |
12 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 81.100 | Chaos Castle | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 80.000 | Chaos Castle | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 66.000 | Doppelganger | ![]() |
15 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Duke | 63.000 | Doppelganger | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 61.000 | Chaos Castle | ![]() |
17 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 61.000 | Chaos Castle | ![]() |
18 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 52.000 | Chaos Castle | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 51.000 | Doppelganger | ![]() |
20 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Marquis | 50.000 | Doppelganger | ![]() |
21 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 44.800 | Doppelganger | ![]() |
22 | ![]() Fist Master | ![]() | Count | 44.100 | Ilusion Temple | ![]() |
23 | ![]() Fist Master | ![]() | Count | 41.000 | Ilusion Temple | ![]() |
24 | ![]() Duel Master | ![]() | Marquis | 41.000 | Illusion Temple | ![]() |
25 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 40.000 | Chaos Castle | ![]() |
26 | ![]() Fist Master | ![]() | Marquis | 37.000 | Ilusion Temple | ![]() |
27 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 33.600 | Devias | ![]() |
28 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 32.000 | Devias | ![]() |
29 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 31.000 | Doppelganger | ![]() |
30 | ![]() High Elf | ![]() | Count | 30.550 | Crywolf Fortress | ![]() |
31 | ![]() High Elf | ![]() | Count | 30.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
32 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 30.000 | Chaos Castle | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 29.000 | Chaos Castle | ![]() |
34 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 27.000 | Doppelganger | ![]() |
35 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 26.800 | Chaos Castle | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 26.600 | Chaos Castle | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 26.500 | Chaos Castle | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 25.810 | Chaos Castle | ![]() |
39 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 25.260 | Doppelganger | ![]() |
40 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 24.340 | Doppelganger | ![]() |
41 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 23.400 | Doppelganger | ![]() |
42 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 23.000 | Devias | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 22.000 | Chaos Castle | ![]() |
44 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 21.000 | Chaos Castle | ![]() |
45 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 20.000 | Doppelganger | ![]() |
46 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 18.000 | Doppelganger | ![]() |
47 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 17.300 | Doppelganger | ![]() |
48 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 16.750 | Chaos Castle | ![]() |
49 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 16.220 | Doppelganger | ![]() |
50 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 14.920 | Chaos Castle | ![]() |
51 | ![]() Grand Master | ![]() | Count | 14.500 | Devias | ![]() |
52 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 14.200 | Doppelganger | ![]() |
53 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 14.010 | Doppelganger | ![]() |
54 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 13.300 | Chaos Castle | ![]() |
55 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 12.997 | Chaos Castle | ![]() |
56 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 12.850 | Doppelganger | ![]() |
57 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 12.791 | Devias | ![]() |
58 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 12.200 | Chaos Castle | ![]() |
59 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 12.175 | Devias | ![]() |
60 | ![]() Duel Master | ![]() | Viscount | 11.450 | Illusion Temple | ![]() |
61 | ![]() High Elf | ![]() | Viscount | 11.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
62 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.900 | Chaos Castle | ![]() |
63 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.800 | Chaos Castle | ![]() |
64 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Count | 10.800 | Doppelganger | ![]() |
65 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.600 | Chaos Castle | ![]() |
66 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.300 | Chaos Castle | ![]() |
67 | ![]() Blade Master | ![]() | Count | 10.210 | Chaos Castle | ![]() |
68 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.100 | Devias | ![]() |
69 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.100 | Devias | ![]() |
70 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.100 | Chaos Castle | ![]() |
71 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.070 | Devias | ![]() |
72 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.030 | Chaos Castle | ![]() |
73 | ![]() High Elf | ![]() | Viscount | 10.020 | Crywolf Fortress | ![]() |
74 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.005 | Devias | ![]() |
75 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Devias | ![]() |
76 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
77 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Viscount | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
78 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
79 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
80 | ![]() Dimension Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
81 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Devias | ![]() |
82 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
83 | ![]() Dimension Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
84 | ![]() Blade Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Chaos Castle | ![]() |
85 | ![]() High Elf | ![]() | Viscount | 10.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
86 | ![]() Dimension Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
87 | ![]() Grand Master | ![]() | Viscount | 10.000 | Devias | ![]() |
88 | ![]() High Elf | ![]() | Viscount | 10.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
89 | ![]() Dimension Master | ![]() | Guard | 8.400 | Doppelganger | ![]() |
90 | ![]() Grand Master | ![]() | Guard | 8.200 | Devias | ![]() |
91 | ![]() High Elf | ![]() | Guard | 8.100 | Crywolf Fortress | ![]() |
92 | ![]() Blade Master | ![]() | Guard | 8.000 | Chaos Castle | ![]() |
93 | ![]() Grand Master | ![]() | Guard | 7.400 | Devias | ![]() |
94 | ![]() Blade Master | ![]() | Guard | 7.100 | Chaos Castle | ![]() |
95 | ![]() Grand Master | ![]() | Guard | 6.800 | Devias | ![]() |
96 | ![]() Blade Master | ![]() | Guard | 6.710 | Chaos Castle | ![]() |
97 | ![]() Blade Master | ![]() | Guard | 6.600 | Chaos Castle | ![]() |
98 | ![]() Dark Knight | ![]() | Guard | 6.200 | Blood Castle | ![]() |
99 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Guard | 6.100 | Doppelganger | ![]() |
100 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Guard | 6.030 | Doppelganger | ![]() |
Última actualización @ 05/27/2023 - 11:36 PM