Perfil del jugador
Dharkan |
Dimension Master |
Nivel | 1 |
Nivel maestro | 9 |
Resets | 61 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Guild | Akatsuki |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 25,413 | |
Personajes totales | 40,688 | |
Guilds totales | 368 | |
Usuarios en línea | 305 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
![]() | Grand Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
BinLadenGM | 51 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 | |
EstaReDuro | 18 |
Facebook
Discord