Perfil del Guild
SATANICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
1 | F4CH3R0S, GodMode, L4MU3RT3, OminouS, SATANICO, | 2 Miembros |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 26,054 | |
Personajes totales | 41,635 | |
Guilds totales | 372 | |
Usuarios en línea | 268 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Dimension Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Blade Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
[BM]-Rous | 87 | |
BinLadenGM | 51 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 |
Facebook
Discord