Perfil del Guild
LOCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
1 | - | 9 Miembros |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 25,978 | |
Personajes totales | 41,527 | |
Guilds totales | 370 | |
Usuarios en línea | 305 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | High Elf | 1.000 |
![]() | Blade Master | 1.000 |
![]() | High Elf | 1.000 |
![]() | Grand Master | 1.000 |
![]() | Blade Master | 1.000 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Dimension Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Blade Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
[BM]-Rous | 87 | |
BinLadenGM | 51 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 |
Facebook
Discord