Perfil del Guild
AkaTSvKi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 10 Miembros |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 25,413 | |
Personajes totales | 40,688 | |
Guilds totales | 368 | |
Usuarios en línea | 305 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
![]() | Grand Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
BinLadenGM | 51 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 | |
EstaReDuro | 18 |
Facebook
Discord