Perfil del Guild
ASSESINS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 14 Miembros |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 25,388 | |
Personajes totales | 40,635 | |
Guilds totales | 369 | |
Usuarios en línea | 289 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 1.000 |
![]() | Grand Master | 1.000 |
![]() | Duel Master | 1.000 |
![]() | Lord Emperor | 1.000 |
![]() | High Elf | 1.000 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Fist Master | 8.000 |
![]() | Grand Master | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
![]() | Lord Emperor | 8.000 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 124 | |
BinLadenGM | 51 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 | |
EstaReDuro | 18 |
Facebook
Discord