Perfil del Guild
LEYENDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
6PM :D TODOS PLEASE | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
31 | - | 42 Miembros |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 1000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 15,464 | |
Personajes totales | 18,826 | |
Guilds totales | 318 | |
Usuarios en línea | 129 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 1.000 |
![]() | Lord Emperor | 1.000 |
![]() | Grand Master | 1.000 |
![]() | Blade Master | 1.000 |
![]() | Duel Master | 1.000 |
Top Resets
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
~[M]aTySJ~ | 154 | |
BinLadenGM | 42 | |
-Rolling- | 34 | |
APOLOCREED | 31 | |
EstaReDuro | 18 |
Facebook
Discord